我院2014年度国家自然科学基金科研项目立项取得重大进展,共获批立项13项,资助金额共计666万元,创我院国科金立项数目最高记录,居全省医疗机构之首。在此特向获得立项的科室和项目负责人表示热烈祝贺!
海医附院2014年度国家自然科学基金项目申报中标清单
序号 | 项目编号 | 项目 负责人 | 所在科室 | 项目名称 | 基金类型 | 获批经费 (万元) |
1 | 81460006 | 刘笑然 | 急诊科 | SIRT1 在COPD患者外周血中EPCs减少中的作用及分子机制研究 | 地区科学基金项目 | 45 |
2 | 81460020 | 王才春 | 呼吸内科 | 热带植物鱼泡草黄酮类抗哮喘活性成分及其作用机理研究 | 地区科学基金项目 | 50 |
3 | 81460034 | 李崎 | 生殖中心 | EZH2在人ES细胞及iPS细胞造血分化中的作用研究 | 地区科学基金项目 | 60 |
4 | 81460035 | 郝新宝 | 血液内科 | FcγRⅢa基因多态性影响Rituximab治疗弥漫大B细胞淋巴瘤疗效机制研究 | 地区科学基金项目 | 50 |
5 | 81460042 | 郭峻莉 | 心研所 | SRF-N调控TGF-β1表达对心肌梗死后心脏干细胞分化的作用研究 | 地区科学基金项目 | 50 |
6 | 81460070 | 李天发 | 心内科 | Rnd3/ROCK1信号轴在介导心肌细胞凋亡过程中的作用研究 | 地区科学基金项目 | 47 |
7 | 81460184 | 廖小平 | 神经内科 | HDAC9对血管内皮细胞基因表达谱的影响及其基因多态性与大动脉粥样硬化的相关性 | 地区科学基金项目 | 48 |
8 | 81460236 | 黄元华 | 生殖中心 | 环孢素A对围着床胚胎与纤连素粘附的调节研究 | 地区科学基金项目 | 48 |
9 | 81460262 | 涂蓉 | 放射科 | 荧光-钆双模态MR靶向对比剂对微小肿瘤VEGFR-2受体精准定位显像的实验研究 | 地区科学基金项目 | 47 |
10 | 81460299 | 吕传柱 | 急诊科 | 应用肝素-泊洛沙姆温敏性水凝胶提高血管吻合质量的实验研究 | 地区科学基金项目 | 49 |
11 | 81460339 | 彭磊 | 创伤中心 | 二氮嗪拮抗软骨氧化损伤的作用机制研究 | 地区科学基金项目 | 49 |
12 | 81460461 | 郑少江 | 肿研所 | 靶向FGFR1新型复方DC疫苗抗肿瘤血管生成研究 | 地区科学基金项目 | 48 |
13 | 81473618 | 谢毅强 | 中医科 | 益智仁-乌药调控线粒体氧化应激治疗肾阳虚型糖尿病肾病的机制研究 | 面上项目 | 75 |
获批经费合计:666万元 |